
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | FRAN - 094 | 8244 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FRAN - 093 | 5741 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | FRAN - 092 | 9866 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | FRAN - 091 | 9217 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | FRAN - 090 | 0504 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | FRAN - 089 | 1570 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | FRAN - 088 | 9016 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | FRAN - 087 | 6018 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FRAN - 086 | 6014 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | FRAN - 085 | 4565 |
