
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SWI - 752 | 4350 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SWI - 751 | 7786 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SWI - 750 | 3793 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWI - 749 | 7662 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SWI - 748 | 1562 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SWI - 747 | 1461 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SWI - 746 | 7083 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SWI - 745 | 7510 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SWI - 744 | 8448 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWI - 743 | 2628 |
